1. | Everest | Nepal / Çin | 8,848 |
2. | K2 | Pakistan / Çin | 8,611 |
3. | Kangchenjunga | Hindistan / Nepal | 8,586 |
4. | Dhaulagiri | Nepal | 8,167 |
5. | Manaslu | Nepal | 8,163 |
6. | Nanga Parbat | Pakistan | 8,125 |
7. | Annapurna | Nepal | 8,091 |
8. | Shishapangma | Çin | 8,027 |
9. | Nanda Devi | Hindistan | 7,816 |
10. | Batura Sar | Pakistan | 7,795 |
En yüksek dağlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
En yüksek dağlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
20 Temmuz 2010 Salı
Denize Göre En Yüksek Dağlar
Denize Göre En Yüksek Dağlar
Denize Göre En Yüksek Dağlar
Denize Göre En Yüksek Dağlar
1. | Everest | Nepal / Çin | 8,848 |
2. | K2 | Pakistan / Çin | 8,611 |
3. | Kangchenjunga | Hindistan / Nepal | 8,586 |
4. | Dhaulagiri | Nepal | 8,167 |
5. | Manaslu | Nepal | 8,163 |
6. | Nanga Parbat | Pakistan | 8,125 |
7. | Annapurna | Nepal | 8,091 |
8. | Shishapangma | Çin | 8,027 |
9. | Nanda Devi | Hindistan | 7,816 |
10. | Batura Sar | Pakistan | 7,795 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)