1. | Antarktik Çölü | 14,000,000 |
2. | Sahara Çölü | 9,100,000 |
3. | Arap Çölü | 2,330,000 |
4. | Gobi Çölü | 1,300,000 |
5. | Patagonya Çölü | 670,000 |
6. | Büyük Viktorya Çölü | 647,000 |
7. | Büyük Basin Çölü | 492,000 |
8. | Chihuahuan Çölü | 450,000 |
9. | Büyük Sandy Çölü | 400,000 |
10. | Karakum Çölü | 350,000 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder