| 1. | Hazar Denizi | 371,000 |
| 2. | Michigan Gölü | 117,702 |
| 3. | Superior Gölü | 82,414 |
| 4. | Victoria Gölü | 69,485 |
| 5. | Tanganyika | 32,893 |
| 6. | Baykal Gölü | 31,500 |
| 7. | Great Bear Gölü | 31,080 |
| 8. | Malawi Gölü | 30,044 |
| 9. | Great Slave Gölü | 28,930 |
| 10. | Erie Gölü | 25,719 |
Alan Olarak En Geniş Göller etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Alan Olarak En Geniş Göller etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
20 Temmuz 2010 Salı
Alan Olarak En Geniş Göller
Alan Olarak En Geniş Göller
Alan Olarak En Geniş Göller
Alan Olarak En Geniş Göller
| 1. | Hazar Denizi | 371,000 |
| 2. | Michigan Gölü | 117,702 |
| 3. | Superior Gölü | 82,414 |
| 4. | Victoria Gölü | 69,485 |
| 5. | Tanganyika | 32,893 |
| 6. | Baykal Gölü | 31,500 |
| 7. | Great Bear Gölü | 31,080 |
| 8. | Malawi Gölü | 30,044 |
| 9. | Great Slave Gölü | 28,930 |
| 10. | Erie Gölü | 25,719 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)