| 1. | Everest | Nepal / Çin | 8,848 |
| 2. | Aconcagua | Arjantin | 6,962 |
| 3. | McKinley | Amerika | 6,138 |
| 4. | Kilimanjaro | Tanzanya | 5,885 |
| 5. | Pico Cristobal Colon | Kolombiya | 5,509 |
| 6. | Logan | Kanada | 5,250 |
| 7. | Pico de Orizaba | Meksika | 4,922 |
| 8. | Vinson Massif | Antarktika | 4,892 |
| 9. | Puncak Jaya | Endonezya | 4,884 |
| 10. | Elbruz Dağları | Rusya | 4,741 |
Bulunduğu Çevreye Göre En Yüksek Dağlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bulunduğu Çevreye Göre En Yüksek Dağlar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
20 Temmuz 2010 Salı
Bulunduğu Çevreye Göre En Yüksek Dağlar
Bulunduğu Çevreye Göre En Yüksek Dağlar
Bulunduğu Çevreye Göre En Yüksek Dağlar
Bulunduğu Çevreye Göre En Yüksek Dağlar
| 1. | Everest | Nepal / Çin | 8,848 |
| 2. | Aconcagua | Arjantin | 6,962 |
| 3. | McKinley | Amerika | 6,138 |
| 4. | Kilimanjaro | Tanzanya | 5,885 |
| 5. | Pico Cristobal Colon | Kolombiya | 5,509 |
| 6. | Logan | Kanada | 5,250 |
| 7. | Pico de Orizaba | Meksika | 4,922 |
| 8. | Vinson Massif | Antarktika | 4,892 |
| 9. | Puncak Jaya | Endonezya | 4,884 |
| 10. | Elbruz Dağları | Rusya | 4,741 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)