| 1. | Baykal Gölü | 1,637 |
| 2. | Tanganyika | 1,470 |
| 3. | Hazar Denizi | 1,025 |
| 4. | Vostok Gölü | 900 |
| 5. | O'Higgins-San Martin | 836 |
| 6. | Malawi Gölü | 706 |
| 7. | Issyk Kul | 668 |
| 8. | Great Slave | 614 |
| 9. | Krater Gölü | 594 |
| 10. | Matano Gölü | 590 |
Derinliği En Fazla Olan Göller etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Derinliği En Fazla Olan Göller etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
20 Temmuz 2010 Salı
Derinliği En Fazla Olan Göller
Derinliği En Fazla Olan Göller
Derinliği En Fazla Olan Göller
Derinliği En Fazla Olan Göller
| 1. | Baykal Gölü | 1,637 |
| 2. | Tanganyika | 1,470 |
| 3. | Hazar Denizi | 1,025 |
| 4. | Vostok Gölü | 900 |
| 5. | O'Higgins-San Martin | 836 |
| 6. | Malawi Gölü | 706 |
| 7. | Issyk Kul | 668 |
| 8. | Great Slave | 614 |
| 9. | Krater Gölü | 594 |
| 10. | Matano Gölü | 590 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)